【建設業許可申請】
| 項目 | 報酬額 | ||
|---|---|---|---|
| 新規 | 88,000円 | ||
| 実務経験での申請の場合 | +22,000円 | ||
| 経営業務管理責任者が補佐経験での申請の場合 | +22,000円 | ||
| 更新 | 77,000円 | ||
| 決算変更届 | 法人 | 22,000円 | |
| 個人 | 16,500円 | ||
| その他の変更届 | 22,000円~ | ||
| 経営状況分析申請 | 27,500円 | ||
| 経営事項審査申請 | 66,000円 | ||
| 入札参加資格申請(1都道府県・市区町村毎申請につき) | 22,000円 | ||
法定費用
報酬額とは別に申請手数料(収入証紙代)が必要となります。
| 項目 | 申請手数料 (収入証紙代) | ||
|---|---|---|---|
| 建設業許可新規・許可換え新規・般特新規の場合 | 90,000円 | ||
| 建設用業許可更新・業種追加の場合 | 50,000円 | ||
| 経営状況分析申請(電子申請の場合) | 12,340円 | ||
| 経営事項審査申請 | 1業種の場合 | 11,000円 | |
| 業種目より1業種追加ごとに | +2,500円 | ||
【産業廃棄物収集運搬業許可申請】(積替え・保管含まない)
| 項目 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 新規 | 1都道府県あたり | 88,000円 |
| 同時申請の場合(2県目より) | 55,000円 | |
| 更新 | 1都道府県あたり | 77,000円 |
| 同時申請の場合(2県目より) | 55,000円 | |
| その他変更届出書 | 1都道府県あたり | 22,000円 |
(報酬例)
新規申請の場合の報酬例:京都府と大阪府、滋賀県を同時申請される場合
88,000円+55,000円+55,000円=198,000円
法定費用
報酬額とは別に申請手数料(収入証紙代)が必要となります。
| 項目 | 申請手数料 (収入証紙代) | |
|---|---|---|
| 新規申請の場合 | 81,000円 | |
| 更新許可申請の場合 | 73,000円 | |
| 変更許可申請の場合 | 71,000円 | |
【障がい福祉サービス】
| 項目 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 障がい児通所支援事業等の指定申請 | 165,000円~ | |
| 障がい福祉サービス事業所指定申請 | 165,000円~ | |
| 処遇改善加算(計画届・実績報告) | 33,000円~ | |
【記帳代行】
| 項目 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 個人(年間・決算別) | 90,000円~ | |
| 法人(年間・決算別) | 180,000円~ | |
*税務署への申告書の提出については提携税理士に業務を委託しております。
*決算申告料は別途かかります。(所得税、法人税、消費税)
【会社設立】
| 項目 | 報酬額 |
|---|---|
| 会社設立 | 235,000円~ |
定款認証費用(公証役場)
| 資本金 | 認証費用 |
|---|---|
| 100万円未満①※条件あり | 約15,000円 |
| 100万円未満①以外 | 約30,000円 |
| 100万円以上300万円未満 | 約40,000円 |
| 300万円以上 | 約50,000円 |
※100万円未満①の条件
・発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
・定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
・ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
*定款認証費用はおおよその目安の金額です。
*認証する定款の枚数、謄本の部数によって費用は異なります。
【その他】
| 項目 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 古物商許可申請 | 33,000円 | |
| 飲食店許可申請 | 33,000円 | |
| 契約書作成 | 22,000円~ | |
【相談料】
| 項目 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 初回(30分まで) | 無料 | |
| 2回目以降(1時間) | 5,000円 | |
【ご注意】
上記料金(会社設立を除く)には実費費用が含まれておりません。
その他法定費用がかかる場合がございます。
上記料金の中には消費税が含まれております。
